Clone of mesa.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

tunneldat.h 26KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395
  1. /* Object: skin_13 */
  2. #if defined(_MSC_VER) && defined(_WIN32)
  3. #pragma warning( disable : 4305 ) /* 'initializing' : truncation from 'const double' to 'float' */
  4. #endif
  5. static const int striplength_skin_13[] = {
  6. 10, 7, 3, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6,
  7. 6, 3, 6, 3, 3, 3, 3, 0
  8. };
  9. static const float stripdata_skin_13[] = {
  10. 0.415686, 0.415686, 0.415686, 1.000000, 0.000000, 1.500000, 2.000000,
  11. 4.000000, 0.000000, 0.341176, 0.341176, 0.341176, 1.000000, -0.500000,
  12. 1.500000, 4.000000, 4.000000, 0.000000, 0.545098, 0.545098, 0.545098,
  13. 1.000000, 0.000000, 1.000000, 2.000000, 4.000000, 2.000000, 0.435294,
  14. 0.435294, 0.435294, 1.000000, -0.500000, 1.000000, 4.000000, 4.000000,
  15. 2.000000, 0.517647, 0.517647, 0.517647, 1.000000, 0.000000, 0.500000,
  16. 2.000000, 4.000000, 4.000000, 0.450980, 0.450980, 0.450980, 1.000000,
  17. -0.500000, 0.500000, 4.000000, 4.000000, 4.000000, 0.427451, 0.427451,
  18. 0.427451, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 2.000000, 4.000000, 6.000000,
  19. 0.388235, 0.388235, 0.388235, 1.000000, -0.500000, 0.000000, 4.000000,
  20. 4.000000, 6.000000, 0.356863, 0.356863, 0.356863, 1.000000, 0.000000,
  21. -0.500000, 2.000000, 4.000000, 8.000000, 0.333333, 0.333333, 0.333333,
  22. 1.000000, -0.500000, -0.500000, 4.000000, 4.000000, 8.000000,
  23. 0.435294, 0.435294, 0.435294, 1.000000, 1.500000, 1.000000, -4.000000,
  24. 4.000000, 2.000000, 0.415686, 0.415686, 0.415686, 1.000000, 1.000000,
  25. 1.500000, -2.000000, 4.000000, 0.000000, 0.545098, 0.545098, 0.545098,
  26. 1.000000, 1.000000, 1.000000, -2.000000, 4.000000, 2.000000, 0.450980,
  27. 0.450980, 0.450980, 1.000000, 0.500000, 1.500000, 0.000000, 4.000000,
  28. 0.000000, 0.600000, 0.600000, 0.600000, 1.000000, 0.500000, 1.000000,
  29. 0.000000, 4.000000, 2.000000, 0.415686, 0.415686, 0.415686, 1.000000,
  30. 0.000000, 1.500000, 2.000000, 4.000000, 0.000000, 0.545098, 0.545098,
  31. 0.545098, 1.000000, 0.000000, 1.000000, 2.000000, 4.000000, 2.000000,
  32. 0.435294, 0.435294, 0.435294, 1.000000, 1.500000, 1.000000, -4.000000,
  33. 4.000000, 2.000000, 0.341176, 0.341176, 0.341176, 1.000000, 1.500000,
  34. 1.500000, -4.000000, 4.000000, 0.000000, 0.415686, 0.415686, 0.415686,
  35. 1.000000, 1.000000, 1.500000, -2.000000, 4.000000, 0.000000,
  36. 0.356863, 0.356863, 0.356863, 1.000000, 0.000000, -0.500000, 2.000000,
  37. 4.000000, 8.000000, 0.364706, 0.364706, 0.364706, 1.000000, 0.500000,
  38. -0.500000, 0.000000, 4.000000, 8.000000, 0.427451, 0.427451, 0.427451,
  39. 1.000000, 0.000000, 0.000000, 2.000000, 4.000000, 6.000000, 0.415686,
  40. 0.415686, 0.415686, 1.000000, 0.395020, -0.133318, 0.420032, 4.000000,
  41. 6.533272, 0.423529, 0.423529, 0.423529, 1.000000, 0.388550, -0.103582,
  42. 0.445932, 4.000000, 6.414327,
  43. 0.423529, 0.423529, 0.423529, 1.000000, 0.388550, -0.103582, 0.445932,
  44. 4.000000, 6.414327, 0.427451, 0.427451, 0.427451, 1.000000, 0.383423,
  45. -0.069344, 0.466541, 4.000000, 6.277375, 0.427451, 0.427451, 0.427451,
  46. 1.000000, 0.000000, 0.000000, 2.000000, 4.000000, 6.000000, 0.435294,
  47. 0.435294, 0.435294, 1.000000, 0.380371, -0.034595, 0.478689, 4.000000,
  48. 6.138380, 0.439216, 0.439216, 0.439216, 1.000000, 0.379272, 0.000000,
  49. 0.482673, 4.000000, 6.000000,
  50. 0.407843, 0.407843, 0.407843, 1.000000, 0.414673, -0.191394, 0.341301,
  51. 4.000000, 6.765576, 0.411765, 0.411765, 0.411765, 1.000000, 0.403687,
  52. -0.162957, 0.385368, 4.000000, 6.651829, 0.364706, 0.364706, 0.364706,
  53. 1.000000, 0.500000, -0.500000, 0.000000, 4.000000, 8.000000, 0.415686,
  54. 0.415686, 0.415686, 1.000000, 0.395020, -0.133318, 0.420032, 4.000000,
  55. 6.533272,
  56. 0.400000, 0.400000, 0.400000, 1.000000, 0.438232, -0.232438, 0.247284,
  57. 4.000000, 6.929754, 0.403922, 0.403922, 0.403922, 1.000000, 0.425171,
  58. -0.212276, 0.299425, 4.000000, 6.849104, 0.364706, 0.364706, 0.364706,
  59. 1.000000, 0.500000, -0.500000, 0.000000, 4.000000, 8.000000, 0.407843,
  60. 0.407843, 0.407843, 1.000000, 0.414673, -0.191394, 0.341301, 4.000000,
  61. 6.765576,
  62. 0.396078, 0.396078, 0.396078, 1.000000, 0.467285, -0.260554, 0.130636,
  63. 4.000000, 7.042214, 0.400000, 0.400000, 0.400000, 1.000000, 0.453857,
  64. -0.250068, 0.184711, 4.000000, 7.000273, 0.364706, 0.364706, 0.364706,
  65. 1.000000, 0.500000, -0.500000, 0.000000, 4.000000, 8.000000, 0.400000,
  66. 0.400000, 0.400000, 1.000000, 0.438232, -0.232438, 0.247284, 4.000000,
  67. 6.929754,
  68. 0.396078, 0.396078, 0.396078, 1.000000, 0.500000, -0.270672, 0.000000,
  69. 4.000000, 7.082688, 0.396078, 0.396078, 0.396078, 1.000000, 0.482788,
  70. -0.267902, 0.068730, 4.000000, 7.071609, 0.364706, 0.364706, 0.364706,
  71. 1.000000, 0.500000, -0.500000, 0.000000, 4.000000, 8.000000, 0.396078,
  72. 0.396078, 0.396078, 1.000000, 0.467285, -0.260554, 0.130636, 4.000000,
  73. 7.042214,
  74. 0.439216, 0.439216, 0.439216, 1.000000, 0.379272, 0.000000, 0.482673,
  75. 4.000000, 6.000000, 0.474510, 0.474510, 0.474510, 1.000000, 0.379272,
  76. 0.180448, 0.482673, 4.000000, 5.278208, 0.517647, 0.517647, 0.517647,
  77. 1.000000, 0.000000, 0.500000, 2.000000, 4.000000, 4.000000, 0.513726,
  78. 0.513726, 0.513726, 1.000000, 0.379272, 0.360896, 0.482673, 4.000000,
  79. 4.556417, 0.545098, 0.545098, 0.545098, 1.000000, 0.379272, 0.500000,
  80. 0.482673, 4.000000, 4.000000,
  81. 0.545098, 0.545098, 0.545098, 1.000000, 0.379272, 0.500000, 0.482673,
  82. 4.000000, 4.000000, 0.545098, 0.545098, 0.545098, 1.000000, 0.000000,
  83. 1.000000, 2.000000, 4.000000, 2.000000, 0.517647, 0.517647, 0.517647,
  84. 1.000000, 0.000000, 0.500000, 2.000000, 4.000000, 4.000000,
  85. 0.600000, 0.600000, 0.600000, 1.000000, 0.500000, 1.000000, 0.000000,
  86. 4.000000, 2.000000, 0.545098, 0.545098, 0.545098, 1.000000, 0.000000,
  87. 1.000000, 2.000000, 4.000000, 2.000000, 0.552941, 0.552941, 0.552941,
  88. 1.000000, 0.379272, 0.541344, 0.482673, 4.000000, 3.834625, 0.545098,
  89. 0.545098, 0.545098, 1.000000, 0.379272, 0.500000, 0.482673, 4.000000,
  90. 4.000000,
  91. 0.552941, 0.552941, 0.552941, 1.000000, 0.379272, 0.541344, 0.482673,
  92. 4.000000, 3.834625, 0.556863, 0.556863, 0.556863, 1.000000, 0.459717,
  93. 0.541344, 0.160891, 4.000000, 3.834625, 0.600000, 0.600000, 0.600000,
  94. 1.000000, 0.500000, 1.000000, 0.000000, 4.000000, 2.000000, 0.556863,
  95. 0.556863, 0.556863, 1.000000, 0.500000, 0.541344, 0.000000, 4.000000,
  96. 3.834625, 0.556863, 0.556863, 0.556863, 1.000000, 0.540283, 0.541344,
  97. -0.160891, 4.000000, 3.834625,
  98. 0.396078, 0.396078, 0.396078, 1.000000, 0.517212, -0.267902, -0.068730,
  99. 4.000000, 7.071609, 0.396078, 0.396078, 0.396078, 1.000000, 0.500000,
  100. -0.270672, 0.000000, 4.000000, 7.082688, 0.356863, 0.356863, 0.356863,
  101. 1.000000, 1.000000, -0.500000, -2.000000, 4.000000, 8.000000, 0.364706,
  102. 0.364706, 0.364706, 1.000000, 0.500000, -0.500000, 0.000000, 4.000000,
  103. 8.000000,
  104. 0.400000, 0.400000, 0.400000, 1.000000, 0.546143, -0.250068, -0.184711,
  105. 4.000000, 7.000273, 0.396078, 0.396078, 0.396078, 1.000000, 0.532715,
  106. -0.260554, -0.130636, 4.000000, 7.042214, 0.356863, 0.356863, 0.356863,
  107. 1.000000, 1.000000, -0.500000, -2.000000, 4.000000, 8.000000, 0.396078,
  108. 0.396078, 0.396078, 1.000000, 0.517212, -0.267902, -0.068730, 4.000000,
  109. 7.071609,
  110. 0.403922, 0.403922, 0.403922, 1.000000, 0.574829, -0.212276, -0.299425,
  111. 4.000000, 6.849104, 0.400000, 0.400000, 0.400000, 1.000000, 0.561768,
  112. -0.232438, -0.247284, 4.000000, 6.929754, 0.356863, 0.356863, 0.356863,
  113. 1.000000, 1.000000, -0.500000, -2.000000, 4.000000, 8.000000, 0.400000,
  114. 0.400000, 0.400000, 1.000000, 0.546143, -0.250068, -0.184711, 4.000000,
  115. 7.000273,
  116. 0.411765, 0.411765, 0.411765, 1.000000, 0.596313, -0.162957, -0.385368,
  117. 4.000000, 6.651829, 0.407843, 0.407843, 0.407843, 1.000000, 0.585327,
  118. -0.191394, -0.341301, 4.000000, 6.765576, 0.356863, 0.356863, 0.356863,
  119. 1.000000, 1.000000, -0.500000, -2.000000, 4.000000, 8.000000, 0.403922,
  120. 0.403922, 0.403922, 1.000000, 0.574829, -0.212276, -0.299425, 4.000000,
  121. 6.849104,
  122. 0.423529, 0.423529, 0.423529, 1.000000, 0.611450, -0.103582, -0.445931,
  123. 4.000000, 6.414327, 0.415686, 0.415686, 0.415686, 1.000000, 0.604980,
  124. -0.133318, -0.420033, 4.000000, 6.533272, 0.356863, 0.356863, 0.356863,
  125. 1.000000, 1.000000, -0.500000, -2.000000, 4.000000, 8.000000, 0.411765,
  126. 0.411765, 0.411765, 1.000000, 0.596313, -0.162957, -0.385368, 4.000000,
  127. 6.651829,
  128. 0.435294, 0.435294, 0.435294, 1.000000, 0.619629, -0.034595, -0.478689,
  129. 4.000000, 6.138380, 0.427451, 0.427451, 0.427451, 1.000000, 0.616577,
  130. -0.069344, -0.466541, 4.000000, 6.277375, 0.356863, 0.356863, 0.356863,
  131. 1.000000, 1.000000, -0.500000, -2.000000, 4.000000, 8.000000, 0.423529,
  132. 0.423529, 0.423529, 1.000000, 0.611450, -0.103582, -0.445931, 4.000000,
  133. 6.414327,
  134. 0.513726, 0.513726, 0.513726, 1.000000, 0.620728, 0.360896, -0.482673,
  135. 4.000000, 4.556417, 0.474510, 0.474510, 0.474510, 1.000000, 0.620728,
  136. 0.180448, -0.482673, 4.000000, 5.278208, 0.427451, 0.427451, 0.427451,
  137. 1.000000, 1.000000, 0.000000, -2.000000, 4.000000, 6.000000, 0.439216,
  138. 0.439216, 0.439216, 1.000000, 0.620728, 0.000000, -0.482673, 4.000000,
  139. 6.000000, 0.356863, 0.356863, 0.356863, 1.000000, 1.000000, -0.500000,
  140. -2.000000, 4.000000, 8.000000, 0.435294, 0.435294, 0.435294, 1.000000,
  141. 0.619629, -0.034595, -0.478689, 4.000000, 6.138380,
  142. 0.333333, 0.333333, 0.333333, 1.000000, 1.500000, -0.500000, -4.000000,
  143. 4.000000, 8.000000, 0.388235, 0.388235, 0.388235, 1.000000, 1.500000,
  144. 0.000000, -4.000000, 4.000000, 6.000000, 0.427451, 0.427451, 0.427451,
  145. 1.000000, 1.000000, 0.000000, -2.000000, 4.000000, 6.000000, 0.517647,
  146. 0.517647, 0.517647, 1.000000, 1.000000, 0.500000, -2.000000, 4.000000,
  147. 4.000000, 0.513726, 0.513726, 0.513726, 1.000000, 0.620728, 0.360896,
  148. -0.482673, 4.000000, 4.556417, 0.545098, 0.545098, 0.545098, 1.000000,
  149. 0.620728, 0.500000, -0.482673, 4.000000, 4.000000,
  150. 0.333333, 0.333333, 0.333333, 1.000000, 1.500000, -0.500000, -4.000000,
  151. 4.000000, 8.000000, 0.427451, 0.427451, 0.427451, 1.000000, 1.000000,
  152. 0.000000, -2.000000, 4.000000, 6.000000, 0.356863, 0.356863, 0.356863,
  153. 1.000000, 1.000000, -0.500000, -2.000000, 4.000000, 8.000000,
  154. 0.556863, 0.556863, 0.556863, 1.000000, 0.540283, 0.541344, -0.160891,
  155. 4.000000, 3.834625, 0.552941, 0.552941, 0.552941, 1.000000, 0.620728,
  156. 0.541344, -0.482673, 4.000000, 3.834625, 0.545098, 0.545098, 0.545098,
  157. 1.000000, 1.000000, 1.000000, -2.000000, 4.000000, 2.000000, 0.517647,
  158. 0.517647, 0.517647, 1.000000, 1.000000, 0.500000, -2.000000, 4.000000,
  159. 4.000000, 0.450980, 0.450980, 0.450980, 1.000000, 1.500000, 0.500000,
  160. -4.000000, 4.000000, 4.000000, 0.388235, 0.388235, 0.388235, 1.000000,
  161. 1.500000, 0.000000, -4.000000, 4.000000, 6.000000,
  162. 0.517647, 0.517647, 0.517647, 1.000000, 1.000000, 0.500000, -2.000000,
  163. 4.000000, 4.000000, 0.552941, 0.552941, 0.552941, 1.000000, 0.620728,
  164. 0.541344, -0.482673, 4.000000, 3.834625, 0.545098, 0.545098, 0.545098,
  165. 1.000000, 0.620728, 0.500000, -0.482673, 4.000000, 4.000000,
  166. 0.450980, 0.450980, 0.450980, 1.000000, 1.500000, 0.500000, -4.000000,
  167. 4.000000, 4.000000, 0.435294, 0.435294, 0.435294, 1.000000, 1.500000,
  168. 1.000000, -4.000000, 4.000000, 2.000000, 0.545098, 0.545098, 0.545098,
  169. 1.000000, 1.000000, 1.000000, -2.000000, 4.000000, 2.000000,
  170. 0.439216, 0.439216, 0.439216, 1.000000, 0.379272, 0.000000, 0.482673,
  171. 4.000000, 6.000000, 0.517647, 0.517647, 0.517647, 1.000000, 0.000000,
  172. 0.500000, 2.000000, 4.000000, 4.000000, 0.427451, 0.427451, 0.427451,
  173. 1.000000, 0.000000, 0.000000, 2.000000, 4.000000, 6.000000,
  174. 0.556863, 0.556863, 0.556863, 1.000000, 0.540283, 0.541344, -0.160891,
  175. 4.000000, 3.834625, 0.545098, 0.545098, 0.545098, 1.000000, 1.000000,
  176. 1.000000, -2.000000, 4.000000, 2.000000, 0.600000, 0.600000, 0.600000,
  177. 1.000000, 0.500000, 1.000000, 0.000000, 4.000000, 2.000000
  178. };
  179. /* Object: skin_12 */
  180. static const int striplength_skin_12[] = {
  181. 12, 12, 12, 12, 12, 0
  182. };
  183. static const float stripdata_skin_12[] = {
  184. 0.498039, 0.498039, 0.498039, 1.000000, -0.099976, 1.500000, -2.400000,
  185. -4.000000, -0.000002, 0.337255, 0.337255, 0.337255, 1.000000, -0.500000,
  186. 1.500000, -4.000000, -4.000000, -0.000002, 0.568627, 0.568627, 0.568627,
  187. 1.000000, -0.099976, 1.100000, -2.400000, -4.000000, 1.599999, 0.341176,
  188. 0.341176, 0.341176, 1.000000, -0.500000, 1.100000, -4.000000, -4.000000,
  189. 1.599999, 0.498039, 0.498039, 0.498039, 1.000000, -0.099976, 0.700000,
  190. -2.400000, -4.000000, 3.200000, 0.325490, 0.325490, 0.325490, 1.000000,
  191. -0.500000, 0.700000, -4.000000, -4.000000, 3.199999, 0.352941, 0.352941,
  192. 0.352941, 1.000000, -0.099976, 0.300000, -2.400000, -4.000000, 4.800000,
  193. 0.282353, 0.282353, 0.282353, 1.000000, -0.500000, 0.300000, -4.000000,
  194. -4.000000, 4.800000, 0.282353, 0.282353, 0.282353, 1.000000, -0.099976,
  195. -0.100000, -2.400000, -4.000000, 6.400001, 0.254902, 0.254902, 0.254902,
  196. 1.000000, -0.500000, -0.100000, -4.000000, -4.000000, 6.400000,
  197. 0.239216, 0.239216, 0.239216, 1.000000, -0.099976, -0.500000, -2.400000,
  198. -4.000000, 8.000000, 0.227451, 0.227451, 0.227451, 1.000000, -0.500000,
  199. -0.500000, -4.000000, -4.000000, 8.000000,
  200. 0.239216, 0.239216, 0.239216, 1.000000, 1.099976, -0.500000, 2.400001,
  201. -4.000000, 8.000000, 0.227451, 0.227451, 0.227451, 1.000000, 1.500000,
  202. -0.500000, 4.000002, -4.000000, 8.000000, 0.282353, 0.282353, 0.282353,
  203. 1.000000, 1.099976, -0.100000, 2.400001, -4.000000, 6.400001, 0.254902,
  204. 0.254902, 0.254902, 1.000000, 1.500000, -0.100000, 4.000002, -4.000000,
  205. 6.400001, 0.352941, 0.352941, 0.352941, 1.000000, 1.099976, 0.300000,
  206. 2.400002, -4.000000, 4.800001, 0.282353, 0.282353, 0.282353, 1.000000,
  207. 1.500000, 0.300000, 4.000002, -4.000000, 4.800001, 0.498039, 0.498039,
  208. 0.498039, 1.000000, 1.099976, 0.700000, 2.400002, -4.000000, 3.200000,
  209. 0.321569, 0.321569, 0.321569, 1.000000, 1.500000, 0.700000, 4.000003,
  210. -4.000000, 3.200000, 0.568627, 0.568627, 0.568627, 1.000000, 1.099976,
  211. 1.100000, 2.400002, -4.000000, 1.599999, 0.341176, 0.341176, 0.341176,
  212. 1.000000, 1.500000, 1.100000, 4.000003, -4.000000, 1.599999, 0.494118,
  213. 0.494118, 0.494118, 1.000000, 1.099976, 1.500000, 2.400003, -4.000000,
  214. -0.000002, 0.337255, 0.337255, 0.337255, 1.000000, 1.500000, 1.500000,
  215. 4.000004, -4.000000, -0.000002,
  216. 0.639216, 0.639216, 0.639216, 1.000000, 0.300049, 1.500000, -0.799999,
  217. -4.000000, -0.000002, 0.498039, 0.498039, 0.498039, 1.000000, -0.099976,
  218. 1.500000, -2.400000, -4.000000, -0.000002, 0.858824, 0.858824, 0.858824,
  219. 1.000000, 0.300049, 1.100000, -0.799999, -4.000000, 1.599999, 0.568627,
  220. 0.568627, 0.568627, 1.000000, -0.099976, 1.100000, -2.400000, -4.000000,
  221. 1.599999, 0.686275, 0.686275, 0.686275, 1.000000, 0.300049, 0.700000,
  222. -0.799999, -4.000000, 3.200000, 0.498039, 0.498039, 0.498039, 1.000000,
  223. -0.099976, 0.700000, -2.400000, -4.000000, 3.200000, 0.419608, 0.419608,
  224. 0.419608, 1.000000, 0.300049, 0.300000, -0.800000, -4.000000, 4.800000,
  225. 0.352941, 0.352941, 0.352941, 1.000000, -0.099976, 0.300000, -2.400000,
  226. -4.000000, 4.800000, 0.298039, 0.298039, 0.298039, 1.000000, 0.300049,
  227. -0.100000, -0.800000, -4.000000, 6.400001, 0.282353, 0.282353, 0.282353,
  228. 1.000000, -0.099976, -0.100000, -2.400000, -4.000000, 6.400001,
  229. 0.247059, 0.247059, 0.247059, 1.000000, 0.300049, -0.500000, -0.800000,
  230. -4.000000, 8.000000, 0.239216, 0.239216, 0.239216, 1.000000, -0.099976,
  231. -0.500000, -2.400000, -4.000000, 8.000000,
  232. 0.639216, 0.639216, 0.639216, 1.000000, 0.699951, 1.500000, 0.800002,
  233. -4.000000, -0.000002, 0.639216, 0.639216, 0.639216, 1.000000, 0.300049,
  234. 1.500000, -0.799999, -4.000000, -0.000002, 0.858824, 0.858824, 0.858824,
  235. 1.000000, 0.699951, 1.100000, 0.800001, -4.000000, 1.599999, 0.858824,
  236. 0.858824, 0.858824, 1.000000, 0.300049, 1.100000, -0.799999, -4.000000,
  237. 1.599999, 0.686275, 0.686275, 0.686275, 1.000000, 0.699951, 0.700000,
  238. 0.800001, -4.000000, 3.200000, 0.686275, 0.686275, 0.686275, 1.000000,
  239. 0.300049, 0.700000, -0.799999, -4.000000, 3.200000, 0.419608, 0.419608,
  240. 0.419608, 1.000000, 0.699951, 0.300000, 0.800001, -4.000000, 4.800001,
  241. 0.419608, 0.419608, 0.419608, 1.000000, 0.300049, 0.300000, -0.800000,
  242. -4.000000, 4.800000, 0.298039, 0.298039, 0.298039, 1.000000, 0.699951,
  243. -0.100000, 0.800001, -4.000000, 6.400001, 0.298039, 0.298039, 0.298039,
  244. 1.000000, 0.300049, -0.100000, -0.800000, -4.000000, 6.400001, 0.247059,
  245. 0.247059, 0.247059, 1.000000, 0.699951, -0.500000, 0.800000, -4.000000,
  246. 8.000000, 0.247059, 0.247059, 0.247059, 1.000000, 0.300049, -0.500000,
  247. -0.800000, -4.000000, 8.000000,
  248. 0.494118, 0.494118, 0.494118, 1.000000, 1.099976, 1.500000, 2.400003,
  249. -4.000000, -0.000002, 0.639216, 0.639216, 0.639216, 1.000000, 0.699951,
  250. 1.500000, 0.800002, -4.000000, -0.000002, 0.568627, 0.568627, 0.568627,
  251. 1.000000, 1.099976, 1.100000, 2.400002, -4.000000, 1.599999, 0.858824,
  252. 0.858824, 0.858824, 1.000000, 0.699951, 1.100000, 0.800001, -4.000000,
  253. 1.599999, 0.498039, 0.498039, 0.498039, 1.000000, 1.099976, 0.700000,
  254. 2.400002, -4.000000, 3.200000, 0.686275, 0.686275, 0.686275, 1.000000,
  255. 0.699951, 0.700000, 0.800001, -4.000000, 3.200000, 0.352941, 0.352941,
  256. 0.352941, 1.000000, 1.099976, 0.300000, 2.400002, -4.000000, 4.800001,
  257. 0.419608, 0.419608, 0.419608, 1.000000, 0.699951, 0.300000, 0.800001,
  258. -4.000000, 4.800001, 0.282353, 0.282353, 0.282353, 1.000000, 1.099976,
  259. -0.100000, 2.400001, -4.000000, 6.400001, 0.298039, 0.298039, 0.298039,
  260. 1.000000, 0.699951, -0.100000, 0.800001, -4.000000, 6.400001, 0.239216,
  261. 0.239216, 0.239216, 1.000000, 1.099976, -0.500000, 2.400001, -4.000000,
  262. 8.000000, 0.247059, 0.247059, 0.247059, 1.000000, 0.699951, -0.500000,
  263. 0.800000, -4.000000, 8.000000
  264. };
  265. /* Object: skin_11 */
  266. static const int striplength_skin_11[] = {
  267. 12, 12, 12, 12, 12, 0
  268. };
  269. static const float stripdata_skin_11[] = {
  270. 0.145098, 0.145098, 0.145098, 1.000000, -0.099976, 1.500000, -2.400000,
  271. 4.000002, 0.000000, 0.141176, 0.141176, 0.141176, 1.000000, -0.500000,
  272. 1.500000, -4.000000, 4.000002, 0.000000, 0.176471, 0.176471, 0.176471,
  273. 1.000000, -0.099976, 1.100000, -2.400000, 2.400001, 0.000000, 0.145098,
  274. 0.145098, 0.145098, 1.000000, -0.500000, 1.100000, -4.000000, 2.400001,
  275. 0.000000, 0.341176, 0.341176, 0.341176, 1.000000, -0.099976, 0.700000,
  276. -2.400000, 0.800000, 0.000000, 0.188235, 0.188235, 0.188235, 1.000000,
  277. -0.500000, 0.700000, -4.000000, 0.800000, 0.000000, 0.450980, 0.450980,
  278. 0.450980, 1.000000, -0.099976, 0.300000, -2.400000, -0.800000, 0.000000,
  279. 0.247059, 0.247059, 0.247059, 1.000000, -0.500000, 0.300000, -4.000000,
  280. -0.800000, 0.000000, 0.439216, 0.439216, 0.439216, 1.000000, -0.099976,
  281. -0.100000, -2.400000, -2.400000, 0.000000, 0.270588, 0.270588, 0.270588,
  282. 1.000000, -0.500000, -0.100000, -4.000000, -2.400000, 0.000000,
  283. 0.364706, 0.364706, 0.364706, 1.000000, -0.099976, -0.500000, -2.400000,
  284. -4.000000, 0.000000, 0.258824, 0.258824, 0.258824, 1.000000, -0.500000,
  285. -0.500000, -4.000000, -4.000000, 0.000000,
  286. 0.364706, 0.364706, 0.364706, 1.000000, 1.099976, -0.500000, 2.400001,
  287. -4.000000, 0.000000, 0.258824, 0.258824, 0.258824, 1.000000, 1.500000,
  288. -0.500000, 4.000002, -4.000000, 0.000000, 0.439216, 0.439216, 0.439216,
  289. 1.000000, 1.099976, -0.100000, 2.400001, -2.400001, 0.000000, 0.270588,
  290. 0.270588, 0.270588, 1.000000, 1.500000, -0.100000, 4.000002, -2.400001,
  291. 0.000000, 0.454902, 0.454902, 0.454902, 1.000000, 1.099976, 0.300000,
  292. 2.400002, -0.800000, 0.000000, 0.247059, 0.247059, 0.247059, 1.000000,
  293. 1.500000, 0.300000, 4.000002, -0.800000, 0.000000, 0.341176, 0.341176,
  294. 0.341176, 1.000000, 1.099976, 0.700000, 2.400002, 0.800000, 0.000000,
  295. 0.184314, 0.184314, 0.184314, 1.000000, 1.500000, 0.700000, 4.000003,
  296. 0.800000, 0.000000, 0.176471, 0.176471, 0.176471, 1.000000, 1.099976,
  297. 1.100000, 2.400002, 2.400001, 0.000000, 0.145098, 0.145098, 0.145098,
  298. 1.000000, 1.500000, 1.100000, 4.000003, 2.400001, 0.000000, 0.145098,
  299. 0.145098, 0.145098, 1.000000, 1.099976, 1.500000, 2.400003, 4.000003,
  300. 0.000000, 0.141176, 0.141176, 0.141176, 1.000000, 1.500000, 1.500000,
  301. 4.000004, 4.000002, 0.000000,
  302. 0.145098, 0.145098, 0.145098, 1.000000, 0.300049, 1.500000, -0.799999,
  303. 4.000002, 0.000000, 0.145098, 0.145098, 0.145098, 1.000000, -0.099976,
  304. 1.500000, -2.400000, 4.000002, 0.000000, 0.262745, 0.262745, 0.262745,
  305. 1.000000, 0.300049, 1.100000, -0.799999, 2.400001, 0.000000, 0.176471,
  306. 0.176471, 0.176471, 1.000000, -0.099976, 1.100000, -2.400000, 2.400001,
  307. 0.000000, 0.580392, 0.580392, 0.580392, 1.000000, 0.300049, 0.700000,
  308. -0.799999, 0.800000, 0.000000, 0.341176, 0.341176, 0.341176, 1.000000,
  309. -0.099976, 0.700000, -2.400000, 0.800000, 0.000000, 0.709804, 0.709804,
  310. 0.709804, 1.000000, 0.300049, 0.300000, -0.800000, -0.800000, 0.000000,
  311. 0.450980, 0.450980, 0.450980, 1.000000, -0.099976, 0.300000, -2.400000,
  312. -0.800000, 0.000000, 0.627451, 0.627451, 0.627451, 1.000000, 0.300049,
  313. -0.100000, -0.800000, -2.400001, 0.000000, 0.439216, 0.439216, 0.439216,
  314. 1.000000, -0.099976, -0.100000, -2.400000, -2.400000, 0.000000,
  315. 0.458824, 0.458824, 0.458824, 1.000000, 0.300049, -0.500000, -0.800000,
  316. -4.000000, 0.000000, 0.364706, 0.364706, 0.364706, 1.000000, -0.099976,
  317. -0.500000, -2.400000, -4.000000, 0.000000,
  318. 0.145098, 0.145098, 0.145098, 1.000000, 0.699951, 1.500000, 0.800002,
  319. 4.000002, 0.000000, 0.145098, 0.145098, 0.145098, 1.000000, 0.300049,
  320. 1.500000, -0.799999, 4.000002, 0.000000, 0.262745, 0.262745, 0.262745,
  321. 1.000000, 0.699951, 1.100000, 0.800001, 2.400001, 0.000000, 0.262745,
  322. 0.262745, 0.262745, 1.000000, 0.300049, 1.100000, -0.799999, 2.400001,
  323. 0.000000, 0.580392, 0.580392, 0.580392, 1.000000, 0.699951, 0.700000,
